Ricevitore


NOME PARTITE RIPRESE OUT ASSISTENZE ERRORI MEDIA DIFESA DOPPI
Collenz Andrea 184 1376.2 1194 249 38 974 13
Miani Alessio 114 816.2 650 68 18 975 2
Fontanot Denis 81 642.0 552 48 14 977 4
Zappia Massimiliano 71 553.0 481 69 14 975 3
Zuccolo Giancarlo 65 551.0 519 83 14 977 1
Paviotti Daniel 71 391.2 261 28 10 966 2
Paoluzzi Luca 45 283.2 203 46 8 968 2
Bratovich Cristian 22 181.0 161 15 6 967 1
Baccari Simone 20 169.0 161 14 1 994 1
Falcomer Andrea 15 112.2 95 10 0 1000 1
De Bernardo Iacopo 16 110.2 137 17 11 933 0
Sguassero Carlo 12 107.0 83 10 4 958 1
Bertossi Enrico 12 97.0 81 17 6 942 2
Dubsky Filippo 10 77.0 68 8 4 950 0
Merlino Mauro 15 71.1 50 3 3 946 0
Sioni Francesco 8 59.2 93 4 0 1000 0
Della Rosa Giacomo 7 57.0 89 13 5 953 1
Fornasari Michele 6 38.1 28 5 2 942 0
Rizzi Dimitry 4 31.1 22 5 0 1000 0
Coseani Federico 4 18.2 13 3 0 1000 0
Querincig Matteo 1 6.0 1 1 1 667 0
De Martin Massimiliano 4 5.0 3 0 0 1000 0
Prest Giulio 1 4.0 5 0 0 1000 0
Carella Paolo 2 4.0 5 0 0 1000 0
Prampero Mauro 1 2.0 0 0 0 = 0
De Prato Manuel 1 1.0 0 0 0 = 0

NOME PB SB CS
Collenz Andrea 73 275 147
Miani Alessio 37 180 25
Fontanot Denis 14 102 27
Zappia Massimiliano 21 81 33
Zuccolo Giancarlo 32 154 49
Paviotti Daniel 28 93 13
Paoluzzi Luca 16 71 20
Bratovich Cristian 13 41 12
Baccari Simone 3 19 6
Falcomer Andrea 5 20 3
De Bernardo Iacopo 14 42 11
Sguassero Carlo 4 25 8
Bertossi Enrico 7 43 10
Dubsky Filippo 0 21 8
Merlino Mauro 2 26 2
Sioni Francesco 3 28 2
Della Rosa Giacomo 3 22 8
Fornasari Michele 4 23 4
Rizzi Dimitry 3 6 2
Coseani Federico 2 6 0
Querincig Matteo 0 2 0
De Martin Massimiliano 2 0 0
Prest Giulio 1 1 0
Carella Paolo 0 1 0
Prampero Mauro 0 0 0
De Prato Manuel 0 0 0